Nama : Selika Duwi
NIM : A0B011013
A. Pengenalan Software
| No | Jenis Software | Kegunaan | Menu Program | Jenis Perintah | Fungsi Perintah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ArcView versi 3.3 | Penayangan, Interpretasi visual, digitasi, pembuatan peta tematik | Menu Bar | File | Untuk membuka,menyimpan dan mengatur project atau window yang paling awal muncul pada arcview |
| Edit | untuk melakukan perbaikan tema dan grafik pada dokumen view | ||||
| View | untuk menambah,memperbesar dan membuka tema baru | ||||
| Theme | untuk mengatur urutan tema | ||||
| Graphic | untuk mengatur dan memilih grafik | ||||
| Toolbar |
|
Untuk melihat keseluruhan tema (seluruh data spasial yang akan ditampilkan). | |||
|
|
Untuk memilih atau selecting objek ada theme yang aktif | ||||
|
|
Untuk mengetahui informasi dari peta tersebut(memunculkan identifikasi atribut) | ||||
|
|
Untuk memperbesar pata dalam theme | ||||
|
|
Untuk memperkecil peta dalam theme | ||||
| 2 | ER Mapper versi 7.0 | Untuk menampilkan dan mengolah data | Menu Bar | File | Untuk membuka,menyimpan dan mengatur image window. |
| Toolbar | Untuk menampilkan tombol/ icon yang akan memudahkan kita dalam program aplikasi ini. | ||||
| Utilities | Untuk melakukan Import Dataset, Eksport Dataset, Croping, Megging, dan lain-lain. | ||||
| Windows | Untuk menampilkan Image Window yang telah kita tampilkan sebelumnya. | ||||
| Help | Untuk memberikan bantuan kepada pemakai apabila pemakai tidak dapat mengoperasikan perintah pada program | ||||
| Toolbar |
|
Untuk membuka halaman (Image Window) baru. | |||
|
|
Untuk menampilkan File . ers atau .alg yang kita pilih terhadap Image Window baru. | ||||
|
|
Untuk menggandakan window | ||||
|
|
Untuk menyimpan Algoritma yang kita buat. | ||||
|
|
Untuk menyimpan Algoritma yang kita buat pada file yang baru |
B. Pengenalan Data Geografis
| No | No. Reg Citra |
Daerah Liputan |
Jumlah Saluran | Jumlah Pixel | Luas (Ha) | Batas Geografis | Ket | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X(LS) | Y(BT) | |||||||
| 1. | LandsatTM6 Band.ers | 7 band | 1752976 | 157.767.840 | 7:27:6.61S 7:48:43.4S | 108:46:46 6E 109:8:15:12E | ||
| 2. | SPOTPanCLP. ers | 1 band | 41938560 | 262.154.49 | 6841.73 23008.42 | 43811.88 60005.57 | ||
| 3. | FU CLP 01. ers | 3 band | 3069488 | 306.949 | 0.00 1756.00 | 0.00 1745.00 | ||
Dipraktikan pada tanggal :3 oktober 2012
(Tandatangan Praktikan)










0 komentar:
Posting Komentar